小金井市前原町4丁目 土地 全13区画【今回販売区画数7区画】
*こちらの物件は現在取り扱っておりません*
物件ポイント
★JR中央線「武蔵小金井」駅バス5分「多磨霊園裏門」停歩7分 ★建築条件付き売地ではございません。お好きなハウスメーカー・プランで建築できます。 ★閑静な住宅街 ★全13区画/今回販売区画数7区画 ★全区画敷地面積120㎡超 ★居住者だけの新設道路を設けた快適な立地 ★ライフインフォメーション/いなげやまで約1,000m(徒歩13分)/セブンイレブンまで約550m(徒歩7分)/小金井病院まで約210m(徒歩3分)/ぐみの木公園まで約200m(徒歩3分)/南小学校まで約1,200m(徒歩15分)/南中学校まで約1,000m(徒歩13分)
所在地 | 東京都小金井市前原町4丁目7番 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | JR中央線「武蔵小金井」駅バス5分「多磨霊園裏門」停歩7分 | ||
価格 | 3,430万円~3,880万円 ※区画図ご参照 |
土地面積 | 120.08㎡(36.32坪)~120.12㎡(36.33坪) ※別途私道持分267.02㎡×1/13有り ※区画図ご参照 |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 西側約5m公道(セットバック後) 新設道路約5m私道 |
---|---|---|---|
地目 | 畑 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 建築条件 | 無し |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 工事中 | 引渡時期 | 相談 |
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | MK-t0025 |
備考 | 第1種高度地区/法22条区域/洪水ハザードマップ0.1~0.5m(一部該当)/分譲地一部高圧線下 | ||
更新日 | – | 次回更新日 | – |
*こちらの物件は現在取り扱っておりません*