小金井第2コーポラス(オーナーチェンジ物件)
*こちらの物件は現在取り扱っておりません*
物件ポイント
■JR中央線『武蔵小金井』駅徒歩12分 ■3LDK ■オーナーチェンジ物件 ■賃料:60,000円/月(年間720,000円)※定期借 ■表面利回り:5.33% ■専用庭14.56㎡あり ■ライフインフォメーション/いなげや小金井本町店まで約170(徒歩約Ⅲ分)/セブンイレブン武蔵小金井北口店まで約440m(徒歩約6分)/ウェルパーク小金井緑町店まで約310m(徒歩約4分)/オーケー小金井店まで約690m(徒歩約9分)/小金井第三小学校まで約900m(徒歩約12分)/小金井緑中学校まで約670m(徒歩約9分)/聖ヨハネ会桜町病院まで約510m(徒歩約7分)/小金井郵便局まで約600m(徒歩約8分)/浴恩館公園まで約650m(徒歩約9分)
所在地 | 東京都小金井市緑町5丁目21-19 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | JR中央線『武蔵小金井』駅徒歩12分 | ||
価格 | 1,350万円 | 間取り | 3LDK |
専有面積 | 58.59㎡ | バルコニー面積 | – |
---|---|---|---|
築年月 | 1972年(昭和47年)4月 | 階数/階建 | 1階/7階建 |
駐車場 | – | 建物構造 | 鉄骨造 |
向き | 南 | 総戸数 | 61戸 |
管理費 | 31,000円/6ヵ月 | 修繕積立金 | 75,000円/6ヵ月 |
その他費用 | – | 土地権利 | 所有権 |
管理会社 | なし | 管理方式 | 自主管理 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即時 |
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | MK-m0044 |
備考 | ※「表面利回り」とは単純利回りで、固定資産税、管理費等の経費は考慮しておりません。 ※賃料収入や利回りは将来にわたって確実に得られる事を保証するものではありません。 |
||
更新日 | – | 次回更新日 | – |
*こちらの物件は現在取り扱っておりません*